This list is shit without @Sledog.
Updated Rankings:
1. @2001400ex (Hondo) 5,900 WTFs, 560 Spams, 409 Abuse, 271 Trolls
2. @puppylove_sugarsteel 4,300 WTFs, 1,200 Spam, 607 Abuse, 367 Trolls
3. @TierbsHsotBoobs 3,800 WTFs, 631 Spam, 276 Abuse, 208 Trolls
4. @oregonblitzkrieg 3,600 WTFs, 659 Spam, 1,200 Abuse, 320 Trolls
6. @Sledog 3,500 WTFs, 127 Spam, 60 Abuse, 36 Troll
5. @PurpleJ 2,500 WTFs, 1,600 Spam, 1,400 Abuse, 396 Trolls
7. @PostGameOrangeSlices 2,400 WTFs, 425 Spam, 187 Abuse, 142 Trolls
Updated Rankings:
1. @2001400ex (Hondo) 5,900 WTFs, 560 Spams, 409 Abuse, 271 Trolls
2. @puppylove_sugarsteel 4,300 WTFs, 1,200 Spam, 607 Abuse, 367 Trolls
3. @TierbsHsotBoobs 3,800 WTFs, 631 Spam, 276 Abuse, 208 Trolls
4. @oregonblitzkrieg 3,600 WTFs, 659 Spam, 1,200 Abuse, 320 Trolls
6. @Sledog 3,500 WTFs, 127 Spam, 60 Abuse, 36 Troll
5. @PurpleJ 2,500 WTFs, 1,600 Spam, 1,400 Abuse, 396 Trolls
7. @PostGameOrangeSlices 2,400 WTFs, 425 Spam, 187 Abuse, 142 Trolls
It takes elite poasting and shit poasting alike to make a message board great.
Updated Rankings:
1. @2001400ex (Hondo) 5,900 WTFs, 560 Spams, 409 Abuse, 271 Trolls
2. @puppylove_sugarsteel 4,300 WTFs, 1,200 Spam, 607 Abuse, 367 Trolls
3. @TierbsHsotBoobs 3,800 WTFs, 631 Spam, 276 Abuse, 208 Trolls
4. @oregonblitzkrieg 3,600 WTFs, 659 Spam, 1,200 Abuse, 320 Trolls
6. @Sledog 3,500 WTFs, 127 Spam, 60 Abuse, 36 Troll
5. @PurpleJ 2,500 WTFs, 1,600 Spam, 1,400 Abuse, 396 Trolls
7. @PostGameOrangeSlices 2,400 WTFs, 425 Spam, 187 Abuse, 142 Trolls
It takes elite poasting and shit poasting alike to make a message board great.
It takes elite poasting and shit poasting alike to make a message board great.
For every John Ross there's a Psalm Wooching
Updated Rankings:
1. @2001400ex (Hondo) 5,900 WTFs, 560 Spams, 409 Abuse, 271 Trolls
2. @puppylove_sugarsteel 4,300 WTFs, 1,200 Spam, 607 Abuse, 367 Trolls
3. @TierbsHsotBoobs 3,800 WTFs, 631 Spam, 276 Abuse, 208 Trolls
4. @oregonblitzkrieg 3,600 WTFs, 659 Spam, 1,200 Abuse, 320 Trolls
6. @Sledog 3,500 WTFs, 127 Spam, 60 Abuse, 36 Troll
5. @PurpleJ 2,500 WTFs, 1,600 Spam, 1,400 Abuse, 396 Trolls
7. @PostGameOrangeSlices 2,400 WTFs, 425 Spam, 187 Abuse, 142 Trolls
Boobs has 3,800 WTFs, but like Ted Williams he was away for awhile. So just imagine his numbers if he hadn't lost that time to the Korean War
Speaking of the Korean War, could we ship off AoG & Mosster to the one upcoming?
Boobs has 3,800 WTFs, but like Ted Williams he was away for awhile. So just imagine his numbers if he hadn't lost that time to the Korean War
one of creepy’s finer moments on HCH.I don't understand why you got so many downvotes.
@creepycoug
#malarkey