Hardcore Husky's Best Prolific Shit Poaster

Updated Rankings:

1. @2001400ex (Hondo) 5,900 WTFs, 560 Spams, 409 Abuse, 271 Trolls
2. @puppylove_sugarsteel 4,300 WTFs, 1,200 Spam, 607 Abuse, 367 Trolls
3. @TierbsHsotBoobs 3,800 WTFs, 631 Spam, 276 Abuse, 208 Trolls
4. @oregonblitzkrieg 3,600 WTFs, 659 Spam, 1,200 Abuse, 320 Trolls
6. @Sledog 3,500 WTFs, 127 Spam, 60 Abuse, 36 Troll
5. @PurpleJ 2,500 WTFs, 1,600 Spam, 1,400 Abuse, 396 Trolls
7. @PostGameOrangeSlices 2,400 WTFs, 425 Spam, 187 Abuse, 142 Trolls
 
Updated Rankings:

1. @2001400ex (Hondo) 5,900 WTFs, 560 Spams, 409 Abuse, 271 Trolls
2. @puppylove_sugarsteel 4,300 WTFs, 1,200 Spam, 607 Abuse, 367 Trolls
3. @TierbsHsotBoobs 3,800 WTFs, 631 Spam, 276 Abuse, 208 Trolls
4. @oregonblitzkrieg 3,600 WTFs, 659 Spam, 1,200 Abuse, 320 Trolls
6. @Sledog 3,500 WTFs, 127 Spam, 60 Abuse, 36 Troll
5. @PurpleJ 2,500 WTFs, 1,600 Spam, 1,400 Abuse, 396 Trolls
7. @PostGameOrangeSlices 2,400 WTFs, 425 Spam, 187 Abuse, 142 Trolls

Updated Rankings:

1. @2001400ex (Hondo) 5,900 WTFs, 560 Spams, 409 Abuse, 271 Trolls
2. @puppylove_sugarsteel 4,300 WTFs, 1,200 Spam, 607 Abuse, 367 Trolls
3. @TierbsHsotBoobs 3,800 WTFs, 631 Spam, 276 Abuse, 208 Trolls
4. @oregonblitzkrieg 3,600 WTFs, 659 Spam, 1,200 Abuse, 320 Trolls
6. @Sledog 3,500 WTFs, 127 Spam, 60 Abuse, 36 Troll
5. @PurpleJ 2,500 WTFs, 1,600 Spam, 1,400 Abuse, 396 Trolls
7. @PostGameOrangeSlices 2,400 WTFs, 425 Spam, 187 Abuse, 142 Trolls

Free Pub bitches!
 
Updated Rankings:

1. @2001400ex (Hondo) 5,900 WTFs, 560 Spams, 409 Abuse, 271 Trolls
2. @puppylove_sugarsteel 4,300 WTFs, 1,200 Spam, 607 Abuse, 367 Trolls
3. @TierbsHsotBoobs 3,800 WTFs, 631 Spam, 276 Abuse, 208 Trolls
4. @oregonblitzkrieg 3,600 WTFs, 659 Spam, 1,200 Abuse, 320 Trolls
6. @Sledog 3,500 WTFs, 127 Spam, 60 Abuse, 36 Troll
5. @PurpleJ 2,500 WTFs, 1,600 Spam, 1,400 Abuse, 396 Trolls
7. @PostGameOrangeSlices 2,400 WTFs, 425 Spam, 187 Abuse, 142 Trolls

This post is worthless without percentages.
 
Updated Rankings:

1. @2001400ex (Hondo) 5,900 WTFs, 560 Spams, 409 Abuse, 271 Trolls
2. @puppylove_sugarsteel 4,300 WTFs, 1,200 Spam, 607 Abuse, 367 Trolls
3. @TierbsHsotBoobs 3,800 WTFs, 631 Spam, 276 Abuse, 208 Trolls
4. @oregonblitzkrieg 3,600 WTFs, 659 Spam, 1,200 Abuse, 320 Trolls
6. @Sledog 3,500 WTFs, 127 Spam, 60 Abuse, 36 Troll
5. @PurpleJ 2,500 WTFs, 1,600 Spam, 1,400 Abuse, 396 Trolls
7. @PostGameOrangeSlices 2,400 WTFs, 425 Spam, 187 Abuse, 142 Trolls

Shouldn't the 3 come before the 2 so this makes more sense?
 
Boobs has 3,800 WTFs, but like Ted Williams he was away for awhile. So just imagine his numbers if he hadn't lost that time to the Korean War

Speaking of the Korean War, could we ship off AoG & Mosster to the one upcoming?

keep this up and I am going to start trolling your posts. I really am going to get so mad...
 
BUMP

Rookie of the Year Award / MVP

@BallzDeep 390 WTFs - 105% of posts earn a WTF

S/O @oregonblitzkrieg for starting this thread. @RoadDawg55 can you check my math? it's hard

 
@HHusky has to now be at the top of the board with all its/hers/hims/xers/thems/theys/giraffeadjacent shit takes in the tug.

Can someone check?
 
Back
Top